iPollo G1 – 36h/s Grin Cuckatoo32 ASIC Miner
iPollo G1 je vysokovýkonný ASIC miner navrhnutý pre algoritmus Cuckatoo32, špeciálne optimalizovaný pre ťažbu Grin (GRIN). Vydaný v decembri 2020, G1 poskytuje silný hashrate 36 H/s pri spotrebe 2800W, čo vedie k energetickej účinnosti 77.778 J/GPS. Tento robustný miner obsahuje 3 dosky s čipmi FinFET s celkom 30 čipmi postavenými na 12nm procese, čo zaisťuje optimálny výkon. So 4 vysokorýchlostnými ventilátormi udržuje jednotka účinné chladenie aj pri náročných záťažiach. Navrhnutý pre profesionálne operácie, G1 podporuje Ethernet pripojenie a pracuje v širokom rozsahu teplôt a vlhkosti.
Špecifikácie
| Feature | Podrobnosti |
|---|---|
| Výrobca | iPollo |
| Model | G1 |
| Tiež známy ako | Nano Labs iPollo G1 Grin Miner |
| Dátum vydania | December 2020 |
| Algoritmus | Cuckatoo32 |
| Coins | Grin (GRIN) |
| Hashrate | 36 H/s |
| Výkon | 2800W |
| Efektívnosť | 77.778 J/GPS |
| Čipové dosky | 3 |
| Názov čipu | FinFET |
| Veľkosť čipu. | 12nm |
| Počet čipov | 30 |
| Chladenie | Fan (4 units) |
| Úroveň hluku | 75 dB |
| Veľkosť | 158 x 350 x 355 mm |
| Hmotnosť | 19,000 g |
| Napätie | 12V |
| Rozhranie | Ethernet |
| Prevádzková teplota | 5 – 40 °C |
| Rozsah vlhkosti | 5 – 95% RH |








Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.