iPollo G1 – 36h/s Grin Cuckatoo32 ASIC Miner
iPollo G1 to wysokowydajna koparka ASIC zaprojektowana dla algorytmu Cuckatoo32, specjalnie zoptymalizowana do kopania Grin (GRIN). Wydana w grudniu 2020 roku, G1 zapewnia potężną hashrate 36 H/s przy zużyciu 2800W, co skutkuje efektywnością energetyczną 77.778 J/GPS. Ta wytrzymała koparka posiada 3 płytki chipów FinFET z łączną liczbą 30 chipów zbudowanych w procesie 12 nm, zapewniając optymalną wydajność. Dzięki 4 szybkim wentylatorom, urządzenie utrzymuje skuteczne chłodzenie nawet pod dużym obciążeniem. Zaprojektowany do profesjonalnych zastosowań, G1 obsługuje łączność Ethernet i działa w szerokim zakresie temperatur i wilgotności.
Specyfikacje
| Feature | Szczegóły |
|---|---|
| Producent | iPollo |
| Model | G1 |
| Znany również jako | Nano Labs iPollo G1 Grin Miner |
| Data wydania | December 2020 |
| Algorytm | Cuckatoo32 |
| Coins | Grin (GRIN) |
| Hashrate | 36 H/s |
| Moc | 2800W |
| Wydajność | 77.778 J/GPS |
| Płytki chipowe | 3 |
| Nazwa chipu | FinFET |
| Rozmiar chipa. | 12nm |
| Liczba chipów | 30 |
| Chłodzenie | Fan (4 units) |
| Poziom hałasu | 75 dB |
| Rozmiar | 158 x 350 x 355 mm |
| Waga | 19,000 g |
| Napięcie | 12V |
| Interfejs | Ethernet |
| Temperatura pracy | 5 – 40 °C |
| Zakres wilgotności | 5 – 95% RH |








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.