iPollo G1 – 36h/s Grin Cuckatoo32 ASIC Miner
iPollo G1 je vysoce výkonný ASIC miner navržený pro algoritmus Cuckatoo32, speciálně optimalizovaný pro těžbu Grin (GRIN). Vydán v prosinci 2020, G1 dodává silný hashrate 36 H/s při spotřebě 2800W, což vede k energetické účinnosti 77.778 J/GPS. Tento těžký miner disponuje 3 deskami s čipy FinFET s celkem 30 čipy postavenými na 12nm procesu, což zajišťuje optimální výkon. Se 4 vysokorychlostními ventilátory udržuje jednotka účinné chlazení i při náročných zátěžích. G1 je navržen pro profesionální provoz, podporuje Ethernet připojení a pracuje v širokém rozsahu teplot a vlhkosti.
Specifikace
| Feature | Podrobnosti |
|---|---|
| Výrobce | iPollo |
| Model | G1 |
| Také známý jako | Nano Labs iPollo G1 Grin Miner |
| Datum vydání | December 2020 |
| Algoritmus | Cuckatoo32 |
| Coins | Grin (GRIN) |
| Hashrate | 36 H/s |
| Napájení | 2800W |
| Účinnost | 77.778 J/GPS |
| Čipové desky | 3 |
| Název čipu | FinFET |
| Velikost čipu. | 12nm |
| Počet čipů | 30 |
| Chlazení | Fan (4 units) |
| Hladina hluku | 75 dB |
| Velikost | 158 x 350 x 355 mm |
| Hmotnost | 19,000 g |
| Napětí | 12V |
| Rozhraní | Ethernet |
| Provozní teplota | 5 – 40 °C |
| Rozsah vlhkosti | 5 – 95% RH |








Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.